Heißer Verkauf 8 Karton pro Karton, 20–25 kg pro Karton, 50 kg pro Sack, verdrehter, glatter Schaft, verzinkter Schirmkopf-Dachnagel mit Dachkonstruktion für den afrikanischen Markt
Produktdetails Produkte Bilder Produktpaket 1.3.125 kg/blauer Karton, 8 Kartons/Karton 2,20–25 kg/Karton 3,1 kg/Beutel 2
Basisinformation
Modell Nr. | BWG9-BWG13 |
Mindestbestellmenge | 5 Tonnen |
Transportpaket | Versand auf dem Seeweg |
Spezifikation | BWG8-BWG13 |
Warenzeichen | OB |
Herkunft | Tianjin China |
HS-Code | 7317000000 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktdetailsTyp | Dachnägel |
Materialien | Q195, Q235 oder entsprechend Ihrer Anfrage. |
Kopf | Regenschirmkopf |
Schaft | Glatter Schaft, gedrehter Schaft |
Punkt | Diamantspitze |
Schaftdurchmesser | BWG8~BWG13 |
Länge | 2'-6'oder je nach Bedarf |
Beenden | Es sind helle (polierte) oder verzinkte Oberflächen erhältlich. |
Paket | 7LBS 8Boxes/CTN, 25Kg/Beutel, 50Kg/Gunny Bag oder entsprechend Ihrer Anfrage. |
Anwendung | Dachschraubennägel werden häufig zum Verbinden von Holz, Dachbrettern, Dachblechen und zum Befestigen von Holz- oder Eisenblechen verwendet. |
Produktbilder
Produktpaket
1.3.125 kg/blauer Karton, 8 Kartons/Karton 2,20–25 kg/Karton 3,1 kg/Beutel 20–25 kg/Karton 4,50–100 kg/Karton
Werksanzeige
Größenreferenz
Spezifikation | Länge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Kopfdurchmesser (mm) |
BWG 8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 |
BWG 8*3" | 76,2 | 4.19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38.1 | 3,73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44,5 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2" | 50.8 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
BWG9*3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44,5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63,5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38.1 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44,5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63,5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38.1 | 2,74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
BWG12*2" | 50.8 | 2,74 | 18 |
BWG13*1-3/4'' | 44,5 | 2.41 | 15 |
BWG13*2'' | 50.8 | 2.41 | 15 |
BWG13*2-1/2'' | 63,5 | 2.41 | 15 |
BWG13*3'' | 76,2 | 2.41 | 15 |
BWG13*4'' | 80.2 | 2.41 | 15 |
FAQ
F: Sie sind ein produzierendes Unternehmen oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind auf die Herstellung von Verbindungselementen spezialisiert und verfügen über mehr als 15 Jahre Exporterfahrung.
F: Ich frage mich, ob Sie kleine Bestellungen annehmen?
A: Machen Sie sich keine Sorgen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Um unseren Kunden mehr Komfort zu bieten, akzeptieren wir kleine Bestellungen.
F: Können wir unser eigenes Logo drucken?
A: Ja, wir können es nach Ihren Wünschen herstellen.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.
F: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
A: Im Allgemeinen 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand oder gegen B/L-Kopie.
An uns senden